产品内容
【特性】:本系列产品以精选木屑为原料,采用磷酸法生产;在高温条件下炭化、活化,再经过酸洗、水洗等方法精制而成;具有发达的中孔结构、比表面积大、吸附能力强,不含锌等特性。
【用途】:木糖、淀粉糖、葡萄糖、果脯糖浆、阿斯巴甜、味精、氨基酸、山梨酸、山梨酸钾、乳酸、柠檬酸、没食子酸、异VC钠等食品添加剂和配料的脱色、精制和提纯。
【技术指标】:
指标 | XHP-1 | XHP-2 | XHP-3 | XHP-4 | XHP-5 |
0.15%亚甲基蓝脱色力ml/0.1g≥ | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 |
A法焦糖脱色力 % ≥ | 120 | 110 | 110 | 100 | 100 |
氯化物 %≤ | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
铁盐 %≤ | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
灰份 %≤ | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
水份 %≤ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
PH | 2-5 | 2-5 | 2-5 | 2-5 | 2-5 |
目数 325目通过率 % | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
指标 | XHP-1W | XHP-2W | XHP-3W | XHP-4W | XHP-5W |
0.15%亚甲基蓝脱色力ml/0.1g≥ | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 |
碘值 % ≥ | 1000 | 950 | 900 | 850 | 800 |
氯化物 %≤ | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
铁盐 %≤ | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
灰份 %≤ | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
水份 %≤ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
PH | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 |
目数 325目通过率 % | 90 | 90 | 90 |
【备注】
1.上述指标可参照客户的要求进行调整。
2.包装:20kg或者400kg 塑料编织袋,或根据客户要求。
【返回】 |